料金
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥4,100 |
土曜日 | 14:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥4,600 | |
日・祝日 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥4,600 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥4,100 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥4,600 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥4,600 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥7,300 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥7,300 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥8,800 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,000 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,200 |
土曜日 | 14:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,700 | |
日・祝日 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,700 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥5,200 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥5,700 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥5,700 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥8,300 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥8,300 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥9,800 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,000 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,600 |
土曜日 | 14:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,100 | |
日・祝日 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,100 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥5,600 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥6,100 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,100 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥9,300 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥9,300 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥10,800 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,100 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,900 |
土曜日 | 14:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,400 | |
日・祝日 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,400 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥5,900 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥6,400 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,400 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥9,800 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥9,800 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥11,300 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,200 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,400 |
土曜日 | 14:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,900 | |
日・祝日 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,900 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,400 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥6,900 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,900 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥10,800 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥10,800 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥12,300 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,300 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥7,800 |
土曜日 | 14:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥8,300 | |
日・祝日 | 17:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥8,300 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥7,800 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥8,300 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥8,300 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥12,800 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥12,800 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥14,300 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,500 |
- ※料金は全て税込み金額です。料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウイーク・お盆・その他ホテルが定める期間)を除きます。
ご利用可能なクレジットカード
当ホテルではクレジットカードがご利用になれます。
その他のシステム情報
- 建物仕様
- 地上6階建|部屋数28室
- 駐車場
- P29台(高さ:2.4m)
- 料金
- 消費税込|休憩前払い|宿泊前払い
- 各種カード
- 利用可