料金
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
| 休憩(3時間) | 月~金 | 24時間受付 | ¥3,980 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥4,480 | ||
期間限定! 夜休憩(5時間) |
月~木 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥3,980 |
| 金 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| 日曜 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥4,480 | |
| 祝日 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| サービス タイム |
月~金 | 1部 05:00~18:00 2部 14:00~21:00 |
¥3,980 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥4,480 | ||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 19:00~11:00 2部 01:00~13:00 |
¥7,500 |
| 金 | 20:00~11:00 | ||
| 土・祝前日 | 22:00~11:00 | ¥8,600 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,250 |
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
| 休憩(3時間) | 月~金 | 24時間受付 | ¥5,200 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥5,700 | ||
期間限定! 夜休憩(5時間) |
月~木 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥5,200 |
| 金 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| 日曜 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥5,700 | |
| 祝日 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| サービス タイム |
月~金 | 1部 05:00~18:00 2部 14:00~21:00 |
¥5,200 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥5,700 | ||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 19:00~11:00 | ¥8,600 |
| 2部 01:00~13:00 | |||
| 金 | 20:00~11:00 | ||
| 土・祝前日 | 22:00~11:00 | ¥9,700 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,250 |
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
| 休憩(3時間) | 月~金 | 24時間受付 | ¥5,600 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥6,100 | ||
期間限定! 夜休憩(5時間) |
月~木 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥5,600 |
| 金 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| 日曜 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥6,100 | |
| 祝日 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| サービス タイム |
月~金 | 1部 05:00~18:00 2部 14:00~21:00 |
¥5,600 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥6,100 | ||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 19:00~11:00 | ¥8,800 |
| 2部 01:00~13:00 | |||
| 金 | 20:00~11:00 | ||
| 土・祝前日 | 22:00~11:00 | ¥9,900 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,250 |
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
| 休憩(3時間) | 月~金 | 24時間受付 | ¥5,800 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥6,300 | ||
期間限定! 夜休憩(5時間) |
月~木 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥5,800 |
| 金 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| 日曜 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥6,300 | |
| 祝日 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| サービス タイム |
月~金 | 1部 05:00~18:00 2部 14:00~21:00 |
¥5,800 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥6,300 | ||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 19:00~11:00 | ¥9,700 |
| 2部 01:00~13:00 | |||
| 金 | 20:00~11:00 | ||
| 土・祝前日 | 22:00~11:00 | ¥10,800 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,250 |
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
| 休憩(3時間) | 月~金 | 24時間受付 | ¥7,200 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥7,700 | ||
期間限定! 夜休憩(5時間) |
月~木 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥7,200 |
| 金 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| 日曜 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥7,700 | |
| 祝日 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| サービス タイム |
月~金 | 1部 05:00~18:00 2部 14:00~21:00 |
¥7,200 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥7,700 | ||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 19:00~11:00 | ¥12,500 |
| 2部 01:00~13:00 | |||
| 金 | 20:00~11:00 | ||
| 土・祝前日 | 22:00~11:00 | ¥13,600 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,550 |
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
| 休憩(3時間) | 月~金 | 24時間受付 | ¥9,000 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥9,500 | ||
期間限定! 夜休憩(5時間) |
月~木 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥9,000 |
| 金 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| 日曜 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥9,500 | |
| 祝日 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| サービス タイム |
月~金 | 1部 05:00~18:00 2部 14:00~21:00 |
¥9,000 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥9,500 | ||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 19:00~11:00 | ¥15,000 |
| 2部 01:00~13:00 | |||
| 金 | 20:00~11:00 | ||
| 土・祝前日 | 22:00~11:00 | ¥16,100 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,550 |
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
| 休憩(3時間) | 月~金 | 24時間受付 | ¥13,000 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥13,500 | ||
期間限定! 夜休憩(5時間) |
月~木 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥13,000 |
| 金 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| 日曜 | 18:00~4:59までに入室で適用 | ¥13,500 | |
| 祝日 | 22:00~4:59までに入室で適用 | ||
| サービス タイム |
月~金 | 1部 05:00~18:00 2部 14:00~21:00 |
¥13,000 |
| 土・日・祝前日・祝日 | ¥13,500 | ||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 19:00~11:00 | ¥17,000 |
| 2部 01:00~13:00 | |||
| 金 | 20:00~11:00 | ||
| 土・祝前日 | 22:00~11:00 | ¥18,100 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,550 |
- ※料金は全て税込み金額です。料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウイーク・お盆・その他ホテルが定める期間)を除きます。
ご利用可能なクレジットカード
当ホテルではクレジットカードがご利用になれます。
その他のシステム情報
- 建物仕様
- 地上7階建|部屋数28室
- 駐車場
- P41台(高さ:2.4m、立体駐車場高さ:1.5m)
- 料金
- 消費税込|休憩前払い|宿泊前払い
- 各種カード
- クレジットカード利用可




















ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル















