料金
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) | 
| 休憩 (3時間)  | 
                    月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥3,980 | 
| 土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥4,900 | |
| サービス タイム  | 
                    月~金 | 1部 5:00~20:00 | ¥4,980 | 
| 2部 13:00~22:00 | |||
| 土・日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥5,900 | |
| 2部 12:00~20:00 | |||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 18:00~翌12:00 | ¥6,900 | 
| 2部 22:00~翌14:00 | |||
| 金曜日 | 1部 18:00~翌10:00 | ¥7,500 | |
| 2部 22:00~翌12:00 | |||
| 土・祝前日 | 22:00~翌10:00 | ¥8,900 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,000 | 
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) | 
| 休憩 (3時間)  | 
                    月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥5,200 | 
| 土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥5,600 | |
| サービス タイム  | 
                    月~金 | 1部 5:00~20:00 | ¥6,200 | 
| 2部 13:00~22:00 | |||
| 土・日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,900 | |
| 2部 12:00~20:00 | |||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 18:00~翌12:00 | ¥7,900 | 
| 2部 22:00~翌14:00 | |||
| 金曜日 | 1部 18:00~翌10:00 | ¥8,900 | |
| 2部 22:00~翌12:00 | |||
| 土・祝前日 | 22:00~翌10:00 | ¥10,500 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,200 | 
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) | 
| 休憩 (3時間)  | 
                    月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥5,800 | 
| 土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥5,900 | |
| サービス タイム  | 
                    月~金 | 1部 5:00~20:00 | ¥6,900 | 
| 2部 13:00~22:00 | |||
| 土・日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥7,500 | |
| 2部 12:00~20:00 | |||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 18:00~翌12:00 | ¥8,900 | 
| 2部 22:00~翌14:00 | |||
| 金曜日 | 1部 18:00~翌10:00 | ¥9,900 | |
| 2部 22:00~翌12:00 | |||
| 土・祝前日 | 22:00~翌10:00 | ¥11,500 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,400 | 
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) | 
| 休憩 (3時間)  | 
                    月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥6,200 | 
| 土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥6,600 | |
| サービス タイム  | 
                    月~金 | 1部 5:00~20:00 | ¥7,300 | 
| 2部 13:00~22:00 | |||
| 土・日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥7,900 | |
| 2部 12:00~20:00 | |||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 18:00~翌12:00 | ¥9,900 | 
| 2部 22:00~翌14:00 | |||
| 金曜日 | 1部 18:00~翌10:00 | ¥10,900 | |
| 2部 22:00~翌12:00 | |||
| 土・祝前日 | 22:00~翌10:00 | ¥12,500 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,400 | 
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) | 
| 休憩 (3時間)  | 
                    月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥6,800 | 
| 土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥7,400 | |
| サービス タイム  | 
                    月~金 | 1部 5:00~20:00 | ¥7,900 | 
| 2部 13:00~22:00 | |||
| 土・日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥8,600 | |
| 2部 12:00~20:00 | |||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 18:00~翌12:00 | ¥10,900 | 
| 2部 22:00~翌14:00 | |||
| 金曜日 | 1部 18:00~翌10:00 | ¥11,900 | |
| 2部 22:00~翌12:00 | |||
| 土・祝前日 | 22:00~翌10:00 | ¥13,900 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,500 | 
| プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) | 
| 休憩 (3時間)  | 
                    月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥7,900 | 
| 土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用)  | 
                    ¥8,900 | |
| サービス タイム  | 
                    月~金 | 1部 5:00~20:00 | ¥9,800 | 
| 2部 13:00~22:00 | |||
| 土・日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥11,500 | |
| 2部 12:00~20:00 | |||
| 宿泊 | 日~木 | 1部 18:00~翌12:00 | ¥14,900 | 
| 2部 22:00~翌14:00 | |||
| 金曜日 | 1部 18:00~翌10:00 | ¥16,500 | |
| 2部 22:00~翌12:00 | |||
| 土・祝前日 | 22:00~翌10:00 | ¥18,900 | |
| 延長 | 全日 | 30分 | ¥1,700 | 
- ※プランに関わらず、深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用されます。
 - ※3名様以上でのご利用は1名様につき50%の追加料金が加算されます。
 - ※料金は全て税込み金額です。料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウイーク・お盆・その他ホテルが定める期間)を除きます。
 - ※同性利用可
 
ご利用可能なクレジットカード
当ホテルではクレジットカードがご利用になれます。
その他のシステム情報
- 建物仕様
 - 地上5階建|部屋数25室
 
- 駐車場
 - P32台(高さ:無制限)
 
- 料金
 - 消費税込|後払い(外出や入室から24時間経過した場合、前払い)
 
- 各種カード
 - クレジットカード、クイックペイ利用可
 




















ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル
ホテル











